Дослідження залежності в’язкості біопального від інтенсивності ультразвуку
| dc.contributor.author | Кушлик, Роман Васильович | |
| dc.contributor.author | Кушлык, Роман Васильевич | |
| dc.contributor.author | Kushlyk, Roman | |
| dc.contributor.author | Кушлик, Руслан Романович | |
| dc.contributor.author | Кушлык, Руслан Романович | |
| dc.contributor.author | Kushlyk, Ruslan | |
| dc.contributor.author | Стручаєв, Микола Іванович | |
| dc.contributor.author | Стручаев, Николай Иванович | |
| dc.contributor.author | Struchaiev, Mykola | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-01T06:17:34Z | |
| dc.date.available | 2021-07-01T06:17:34Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Встановлено, що достатня інтенсивність ультразвукової обробки сумішевого біопального складає 4 – 5 Вт/см2, при цьому інтенсивність акустичного випромінювання від частоти в діапазоні 22 – 44 кГц практично не змінюється. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14870 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ТДАТУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Сучасні проблеми інноваційного розвитку електричної інженерії: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Мелітополь, 05-25 квітня 2021 р.);С. 30-31 | |
| dc.subject | розширення енергоспоживання | uk |
| dc.subject | впровадження альтернативних палив | uk |
| dc.subject | сумішеві палива | uk |
| dc.subject | дизельне пальне | uk |
| dc.subject | біодизельне пальне | uk |
| dc.title | Дослідження залежності в’язкості біопального від інтенсивності ультразвуку | uk |
| dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- КУшлык 2.pdf
- Розмір:
- 1.35 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: