Вплив несиметрії струмів у трифазних колах і причини їх виникнення
| dc.contributor.author | Мінкін, О. В. | |
| dc.contributor.author | Понятих, М. О. | |
| dc.contributor.author | Попова, Ірина Олексіївна | |
| dc.contributor.author | Попова, Ирина Алексеевна | |
| dc.contributor.author | Popova, Iryna | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-26T08:37:05Z | |
| dc.date.available | 2019-09-26T08:37:05Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | В роботі проаналізовано причини виникнення несиметрії струмів і напруг у трифазних колах та визначений вплив несиметрії струмів на роботу електричних мереж і електроустаткування. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8209 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ТДАТУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Проблеми механізації та електрифікації технологічних процесів: матеріали VІ Всеукраїнської науково-технічної Інтернет-конференції молодих учених, магістрантів та студентів за підсумками наукових досліджень 2018 року;Вип. VІ (С. 30-32) | |
| dc.subject | енергообладнання | uk |
| dc.subject | несиметрія струмів | uk |
| dc.subject | електроустаткування | uk |
| dc.subject | конденсаторні установки | uk |
| dc.subject | схема Штейнмеца | uk |
| dc.title | Вплив несиметрії струмів у трифазних колах і причини їх виникнення | uk |
| dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- СБОРНИК МЕА-2019-30-32.pdf
- Розмір:
- 346.17 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: