Розробка 3D-моделі блоку керування генератора на лавино-пролітних діодах в програмному середовищі DS Solidworks
| dc.contributor.author | Сілі, Іван Іванович | |
| dc.contributor.author | Сили, Иван Иванович | |
| dc.contributor.author | Sili, Ivan | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-30T10:01:49Z | |
| dc.date.available | 2019-01-30T10:01:49Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | В роботі запропоновано та розглянуто нову ефективну енергоінформаційну радіоімпульсну біотехнологію знищення шкідників картоплі, основним елементом якої є генератор міліметрового діапазону хвиль на лавино-пролітних діодах. Даний генератор є джерелом потужного електромагнітного випромінювання з необхідними біотропними параметрами. Контроль та дотримання даних параметрів – надважлива задача, оскільки від цього залежить якість обробітку посівів картоплі та ефективність боротьби зі шкідником. Виходячи з цього розробка блоку керування генератора на лавино-пролітних діодах з підтримкою та регуляцією основних параметрів є актуальним завданням | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5633 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень»: матеріали міжнародної науково-технічної конференції;Том 1 (С. 190 – 194) | |
| dc.subject | 3D-модель | uk |
| dc.subject | блок керування генератора | uk |
| dc.subject | програмне середовище | uk |
| dc.subject | DS Solidworks | uk |
| dc.subject | генератор міліметрового діапазону хвиль | uk |
| dc.title | Розробка 3D-моделі блоку керування генератора на лавино-пролітних діодах в програмному середовищі DS Solidworks | uk |
| dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 5.pdf
- Розмір:
- 522.08 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: