Формування фінансового потенціалу підприємства
| dc.contributor.author | Марченко, К. Ю. | |
| dc.contributor.author | Трусова, Наталя Вікторівна | |
| dc.contributor.author | Трусова, Наталья Викторовна | |
| dc.contributor.author | Trusova, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-22T11:22:41Z | |
| dc.date.available | 2021-06-22T11:22:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | На формування ринкового потенціалу підприємства впливають чинники, які підприємство може контролювати, а також ті, які можливо лише прогнозувати. Основною метою підприємства при дослідженні факторів, на котрі неможливо вплинути, є зведення до мінімуму негативних наслідків від їх дій. Неконтрольовані чинники впливають по різному на діяльність різних підприємств, тому ефективність заходів, спрямованих на оптимізацію діяльності за умов дії таких чинників залежить від стратегії функціонування підприємства. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14782 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ТДАТУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Фінансове забезпечення інноваційного розвитку бізнес-середовища в світоінтеграційному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 22-23 квітня 2021 р.);С. 41-46 | |
| dc.subject | фінансовий потенціал підприємства | uk |
| dc.subject | ринкова вартість | uk |
| dc.subject | оцінювання майнового потенціалу | uk |
| dc.subject | управління фінансовим потенціалом | uk |
| dc.subject | система показників | uk |
| dc.subject | аналіз кон’юнктури ринку | uk |
| dc.title | Формування фінансового потенціалу підприємства | uk |
| dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 04.pdf
- Розмір:
- 571.24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: