Вплив інокуляції симбіотичними грибами на показники продуктивності черешні в умовах залуження природними травами та гісопом лікарським
| dc.contributor.author | Герасько, Тетяна Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Герасько, Татьяна Владимировна | |
| dc.contributor.author | Herasko, Tetiana | |
| dc.contributor.author | Тодорова, Людмила Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Тодорова, Людмила Владимировна | |
| dc.contributor.author | Todorova, Liudmyla | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-25T11:38:15Z | |
| dc.date.available | 2021-01-25T11:38:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Черешня (Prunus avium L.) є домінуючою плодовою культурою нашого регіону. Актуальність наших досліджень зумовлена потребою в розробленні стабільної, незалежної від зовнішніх ресурсів, органічної технології вирощування черешні. Відмова від синтетичних мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин, залуження плодових насаджень природними травами та лікарськими рослинами, інокуляція коренів плодових дерев ендо- та ектомікоризними грибами мають сприяти стабільності сільськогосподарської практики. Але вплив комплексу цих прийомів на показники продуктивності дерев черешні остаточно не визначено. Метою було дослідити продукційний процес черешні за інокуляції симбіотичними ендо- та ектомікоризними грибами в умовах залуження саду природними травами та гісопом лікарським. Результати наших досліджень свідчать, що залуження гісопом лікарським, у порівнянні із залуженням природними травами, сприяло збільшенню врожаю на 40%, проте плоди поступалися за масою і мали великі кісточки. Порівняно з ділянками без інокуляції коренів дерев: інокуляція ендомікоризою на ділянці природних трав збільшувала врожайність у 2 рази; на ділянці гісопу лікарського – на 57%. Інокуляція коренів дерев черешні ендо-ектомікоризою на ділянці природних трав збільшувала врожайність у 2,2 рази; на ділянці гісопу лікарського – у 2,7 рази. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12867 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Scientific developments of Ukraine and EU in the area of natural sciences: Collective monograph;P. 1 (Р. 102-118) | |
| dc.subject | грунт | uk |
| dc.subject | черешня сорту Ділема | uk |
| dc.subject | інокуляція коренів | uk |
| dc.subject | гісоп лікарський | uk |
| dc.subject | лікарські рослини | uk |
| dc.subject | природні трави | uk |
| dc.subject | мінеральні добрива | uk |
| dc.subject | врожай | uk |
| dc.title | Вплив інокуляції симбіотичними грибами на показники продуктивності черешні в умовах залуження природними травами та гісопом лікарським | uk |
| dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 11. Тодорова Л.В. ВПЛИВ ІНОКУЛЯЦІЇ СИМБІОТИЧНИМИ ГРИБАМИ.pdf
- Розмір:
- 479.02 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: