Комп’ютерне моделювання при дослідженні процесу гомогенізації молока
| dc.contributor.author | Самойчук, Кирило Олегович | |
| dc.contributor.author | Самойчук, Кирилл Олегович | |
| dc.contributor.author | Samoichuk, Kyrylo | |
| dc.contributor.author | Паляничка, Надія Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Паляничка, Надежда Александровна | |
| dc.contributor.author | Palianychka, Nadiia | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-26T11:50:18Z | |
| dc.date.available | 2020-11-26T11:50:18Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | В результаті даного моделювання можна розрахувати значення тиску та градієнту швидкості потоку в заданій точці. Отримані данні можна використовувати для побудови графіків та отримання рівнянь, які допоможуть встановити залежність ступеня гомогенізації від основних факторів процесу. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12437 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ТДАТУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Новації в технології та обладнанні готельно-ресторанних, харчових і переробних виробництв: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (Мелітополь, 24 листопада 2020 р.);С. 12-14 | |
| dc.subject | гомогенізація молока | uk |
| dc.subject | критерії Вебера | uk |
| dc.subject | комп’ютерне моделювання | uk |
| dc.subject | Ansys Workbench | uk |
| dc.subject | моделювання | uk |
| dc.title | Комп’ютерне моделювання при дослідженні процесу гомогенізації молока | uk |
| dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 1.pdf
- Розмір:
- 438.24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: