Визначення потенціалу плоских зон напівпровідникового електроду в розчині електроліту
| dc.contributor.author | Дяденчук, Альона Федорівна | |
| dc.contributor.author | Дяденчук, Алена Федоровна | |
| dc.contributor.author | Diadenchuk, Alona | |
| dc.contributor.author | Кідалов, В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-02T05:38:27Z | |
| dc.date.available | 2021-06-02T05:38:27Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Інтерес до отримання екологічно чистих джерел енергії і досі не зменшується. Це стало своєрідним поштовхом до вивчення поруватих напівпровідників отриманих методом електрохімічного травлення і, відповідно, процесів, що відбуваються на межі поділу напівпровідник-розчин електроліту. Вивчення даної межі має як фундаментальне, так і практичне значення. Спроба вивчення і маніпулювання цими процесами на більш тонкому (атомному) рівні знайшли нові можливості застосування в мікроелектроніці, екологічної реабілітації, виробництві датчиків, сонячних батарей, тощо. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14253 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Мелітополь: ТДАТУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали IІI Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 15 квітня - 29 квітня 2021 р.);С. 15-16 | |
| dc.subject | енергія | uk |
| dc.subject | електрод | uk |
| dc.subject | електроліт-porous-ZnSe | uk |
| dc.subject | розчин електроліту | uk |
| dc.title | Визначення потенціалу плоских зон напівпровідникового електроду в розчині електроліту | uk |
| dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Матеріали IІI_Всеукр_наук-практ_інтернет-конференції 15-29_04_2021-15-16.pdf
- Розмір:
- 672.77 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: