Підвищення енергетичних показників асинхронного двигуна шляхом суміщення схем з’єднанння обмоток статора
| dc.contributor.author | Сідельников, Б. Ю. | |
| dc.contributor.author | Попова, Ірина Олексіївна | |
| dc.contributor.author | Попова, Ирина Алексеевна | |
| dc.contributor.author | Popova, Iryna | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-02T08:10:32Z | |
| dc.date.available | 2020-07-02T08:10:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Енергоефективні двигуни, що представлені на зовнішньому ринку України і країн СНГ – це асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором. У двадцятому столітті були спроби модернізувати обмотки статора асинхронних двигунів (АД): за рахунок збільшення маси активних матеріалів, їхньої якості, а також за рахунок спеціальних прийомів проектування удавалося підняти на 1-2 % (для потужних двигунів) та на 4-5 % (для двигунів невеликої потужності) номінальний коефіцієнт корисної дії при незначному збільшенні ціни двигуна | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11420 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ТДАТУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Сучасний стан та перспективи розвитку електротехнічних систем: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції пам’яті В. В. Овчарова (Мелітополь, 20 травня – 04 червня 2020 р.);С. 55-56 | |
| dc.subject | енергоефективні двигуни | uk |
| dc.subject | асинхронний двигун | uk |
| dc.subject | статор | uk |
| dc.subject | енергетична ефективність | uk |
| dc.title | Підвищення енергетичних показників асинхронного двигуна шляхом суміщення схем з’єднанння обмоток статора | uk |
| dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 55-56 Матеріали I Всекур_конференції ЕТЕМ_ТДАТУ.pdf
- Розмір:
- 557.88 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: