Автоматизація насосних станцій із заливкою насосних агрегатів з використанням SCADA системи TRACE MODE
| dc.contributor.author | Єфимчук, О. А. | |
| dc.contributor.author | Сілі, Іван Іванович | |
| dc.contributor.author | Сили, Иван Иванович | |
| dc.contributor.author | Sili, Ivan | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-30T12:29:30Z | |
| dc.date.available | 2019-01-30T12:29:30Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-19 | |
| dc.description.abstract | В даний час використання води населенням постійно зростає, при цьому якість води яка надходить до споживачів постійно погіршується, суттєво знижується тиск на виході водопровідної мережі, існує потреба в автоматизації насосних станції, це в свою чергу дозволить покращити якість послуг наданих споживачам | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5636 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Мелітополь: ТДАТУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області). Енергетичний факультет: збірник тез доповідей;С. 9 | |
| dc.subject | автоматизація насосних станцій | uk |
| dc.subject | заливка насосних агрегатів | uk |
| dc.subject | SCADA | uk |
| dc.subject | система TRACE MODE | uk |
| dc.title | Автоматизація насосних станцій із заливкою насосних агрегатів з використанням SCADA системи TRACE MODE | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 6.pdf
- Розмір:
- 608.88 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: