Методика застосування інтелектуальних систем керування в лініях переробки плодоовочевої продукції
| dc.contributor.author | Самойчук, Кирило Олегович | |
| dc.contributor.author | Дмитревський, Дмитро В’ячеславович | |
| dc.contributor.author | Samoichuk, Kyrylo | |
| dc.contributor.author | Dmytrevskyi, Dmytro | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T14:48:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | UA: У статті запропоновано комплексну методику впровадження інтелектуальних систем керування в потоково-технологічні лінії переробки плодоовочевої продукції. Обґрунтовано застосування комп’ютерного зору для сортування сировини та нечіткої логіки для стабілізації нелінійних процесів. Описано трирівневу архітектуру інтеграції з існуючим обладнанням. Апробація методики підтвердила підвищення енергоефективності лінії та зниження втрат кондиційних плодів. /// EN: The article proposes a comprehensive methodology for implementing intelligent control systems in processing lines for fruit and vegetable products. The application of computer vision for raw material sorting and fuzzy logic for stabilizing non-linear processes is substantiated. A three-tier integration architecture with existing equipment is described. The methodology approval confirmed increased line energy efficiency and reduced losses of conditioned fruits. | |
| dc.identifier.citation | Самойчук К. О., Дмитревський Д. В. Методика застосування інтелектуальних систем керування в лініях переробки плодоовочевої продукції. Удосконалення освітньо-виховного процесу в закладі вищої освіти: збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; гол. ред. С. В. Кюрчев. Запоріжжя : ТДАТУ, 2026. Вип. 29. С. 199-205. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/21061 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Запоріжжя : ТДАТУ | |
| dc.subject | плодоовочева продукція | |
| dc.subject | переробне обладнання | |
| dc.subject | інтелектуальні системи керування | |
| dc.subject | комп’ютерний зір | |
| dc.subject | нечітка логіка | |
| dc.subject | потоково-технологічна лінія | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | енергоефективність | |
| dc.subject | fruit and vegetable products | |
| dc.subject | processing equipment | |
| dc.subject | intelligent control systems | |
| dc.subject | computer vision | |
| dc.subject | fuzzy logic | |
| dc.subject | processing line | |
| dc.subject | automation | |
| dc.subject | energy efficiency | |
| dc.title | Методика застосування інтелектуальних систем керування в лініях переробки плодоовочевої продукції | |
| dc.title.alternative | Methodology of applying intelligent control systems in fruit and vegetable processing lines | |
| dc.type | Article | |
| local.identifier.udc | 664.8/.9.002.5:681.518.9 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- zbirnyk-tdatu-V.29_2026_199-205.pdf
- Розмір:
- 337.34 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: