Рівень збалансованості функціонування антиоксидантної системи організму гусей як критерій оцінки його стану
| dc.contributor.author | Данченко, Олена Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Данченко, Елена Александровна | |
| dc.contributor.author | Danchenko, Olena | |
| dc.contributor.author | Данченко, Микола Миколайович | |
| dc.contributor.author | Данченко, Николай Николаевич | |
| dc.contributor.author | Danchenko, Mykola | |
| dc.contributor.author | Яковійчук, О. В. | |
| dc.contributor.author | Здоровцева, Любов Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Здоровцева, Любовь Николаевна | |
| dc.contributor.author | Zdorovtseva, Liubov | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-10T10:53:43Z | |
| dc.date.available | 2020-06-10T10:53:43Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-27 | |
| dc.description.abstract | UK: Обґрунтовано доцільність застосування рівня узгодженості показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги як одного з можливих критеріїв оцінки формування адаптивної відповіді організму гусей на дію антропогенних чинників. Наведено результати порівняльного аналізу впливу антиоксидантів на механізми формування адаптивної відповіді організму гусей за пошкоджуючого впливу. Встановлено, що антиоксидантна активність домішки стибіл реалізується шляхом підвищення рівня збалансованості змін компонентів антиоксидантного захисту тканин печінки гусей. EN: The expediency of using the level of consistency of prooxidant-antioxidant balance indicators as one of the possible criteria for assessing the formation of the adaptive response of geese to the action of anthropogenic factors is substantiated. The results of a comparative analysis of the effect of antioxidants on the mechanisms of formation of the adaptive response of geese to the damaging effect are presented. It is established that the antioxidant activity of stebil impurity is realized by increasing the level of balance of changes in the components of antioxidant protection of goose liver tissues. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11093 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Мелітополь: ТДАТУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції;С. 50-53 | |
| dc.subject | рівень збалансованості | uk |
| dc.subject | кореляційний аналіз | uk |
| dc.subject | адаптивна відповідь | uk |
| dc.subject | пошкоджуючий вплив | uk |
| dc.subject | специфічність впливу | uk |
| dc.subject | level of balance | uk |
| dc.subject | correlation analysis | uk |
| dc.subject | adaptive response | uk |
| dc.subject | damaging influence | uk |
| dc.subject | specificity of influence | uk |
| dc.title | Рівень збалансованості функціонування антиоксидантної системи організму гусей як критерій оцінки його стану | uk |
| dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 4. Данченко +.pdf
- Розмір:
- 935.46 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: