Оптимізація енергетичного балансу біогазових установок в умовах зростання вартості енергоносіїв
| dc.contributor.advisor | Скляр, Радміла Вікторівна | |
| dc.contributor.advisor | Skliar, Radmila | |
| dc.contributor.author | Іванов, С. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T12:21:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Сучасні біогазові комплекси в Україні функціонують в умовах нестабільності енергетичного ринку, зміни тарифної політики, зростання вартості обладнання та необхідності підвищення рівня енергетичної автономності агропідприємств. За таких умов визначальним чинником економічної результативності стає не лише обсяг виробленого біогазу, а й ефективність внутрішнього енергоспоживання, рівень теплових втрат і коефіцієнт використання встановленої потужності [1]. | |
| dc.identifier.citation | Іванов С. В. Оптимізація енергетичного балансу біогазових установок в умовах зростання вартості енергоносіїв / кер. Р. В. Скляр // Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конференції молодих учених (Запоріжжя, 02-27 лютого 2026 р.) / ТДАТУ; ред. кол.: С. В. Кюрчев, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. Запоріжжя : ТДАТУ, 2026. С. 238-240. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/20615 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Запоріжжя: ТДАТУ | |
| dc.subject | енергетичний баланс | |
| dc.subject | біогазові комплекси | |
| dc.subject | біогаз | |
| dc.title | Оптимізація енергетичного балансу біогазових установок в умовах зростання вартості енергоносіїв | |
| dc.type | Thesis | |
| local.identifier.udc | 620.92:631.371 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- VI mizhnar_konferent_ molodykh vchenykh_2026-238-240.pdf
- Розмір:
- 267.22 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: