Визначення питомого зносу та коефіцієнту використання потенційних різальних властивостей алмазних зерен шліфувальних кругів
dc.contributor.author | Сушко, Ольга Вікторівна | |
dc.contributor.author | Сушко, Ольга Викторовна | |
dc.contributor.author | Sushko, Olha | |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T09:18:02Z | |
dc.date.available | 2019-01-24T09:18:02Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Традиційно застосовуване поняття питомого зносу алмазів пов’язано з загальним об’ємом алмазних зерен, які витрачені на знімання визначеного об’єму оброблюваного матеріалу, тобто він враховує сумарний об’єм зношених зерен та зерен, які випали зі зв’язки. Такий показник не дає відповіді на питання, наскільки ефективно використовуються потенційні різальні властивості алмазних зерен, тобто, яка їх частина зношується, а яка випадає зі зв’язки. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5562 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ЦНТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки : матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 1–3 листопада 2017 р.);С. 21-22 | |
dc.subject | обробка синтетичних надтвердих матеріалів | uk |
dc.subject | алмазні зерна | uk |
dc.subject | алмазні круги | uk |
dc.subject | шліфувальні круги | uk |
dc.subject | традиційні способи шліфування | uk |
dc.title | Визначення питомого зносу та коефіцієнту використання потенційних різальних властивостей алмазних зерен шліфувальних кругів | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Тези,Кировоград.pdf
- Розмір:
- 123.7 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: