Дія кремнієво-калійного добрива «Аgroglass stimul» на проростання пшениці озимої в умовах водного дефіциту
| dc.contributor.author | Каштанов, Д. | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-22T09:39:01Z | |
| dc.date.available | 2018-11-22T09:39:01Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Передпосівна обробка насіння добривом «Agroglass Stimul» (5-15 мл/л) нівелює негативний ефект водної депресії на що вказує зростання енергії проростання та лабораторної схожості насіння пшениці озимої на 5-6%. Виявлено, що в умовах водного стресу кремнєво-калійне добриво «Agroglass Stimul» усіх досліджуваних концентрацій (5-60 мл/л) посилювало ростові процеси, виступаючи своєрідним регулятором осмотичного тиску в тканинах рослин. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4921 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ТДАТУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Інноваційні агротехнології: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2017 року;Вип. ІV (С. 20-22) | |
| dc.subject | озима пшениця | uk |
| dc.subject | кремнієво-калійні добрива | uk |
| dc.subject | «Agroglass Stimul» | uk |
| dc.subject | водний дефіцит | uk |
| dc.subject | пшениця сорт Антонівка | uk |
| dc.subject | насіння | uk |
| dc.subject | t-критерії Ст'юдента | uk |
| dc.subject | Graminaceous | uk |
| dc.title | Дія кремнієво-калійного добрива «Аgroglass stimul» на проростання пшениці озимої в умовах водного дефіциту | uk |
| dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 27.pdf
- Розмір:
- 358.91 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: