Вплив біофлавоноїдів рослинного походження на стан антиоксидантної системи організму качок
dc.contributor.author | Колесніков, Максим Олександрович | |
dc.contributor.author | Колесников, Максим Александрович | |
dc.contributor.author | Kolesnikov, Maksym | |
dc.contributor.author | Хораськіна, Л. О. | |
dc.contributor.author | Рослов, О. О. | |
dc.contributor.author | Докунін, М. В. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-14T10:06:40Z | |
dc.date.available | 2018-11-14T10:06:40Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | UK: Вивчали вплив різних концентрацій екстракту біофлавоноїдів з виноградного насіння на стан антиоксидантної системи. Виявлено уповільнення ПОЛ, активацію СОД, каталази, гіпохолестеринемічний ефект та зростання рівня вітаміну Е, B–каротину. RU: Изучали влияние различных концентраций экстракта биофлавоноидов из виноградной косточки на состояние антиоксидантной системы. Выявлено снижение ПОЛ, активирование каталазы и СОД, гипохолестеринемический эффект и возростание уровня витамина Е, B–каротина. EN: The influence of bioflavonoids’ different concentration of water extract from grapes seeds on antioxidant system condition was studied. It has established the reduce of LPO, activation of catalasa and SOD, hypocholesterinemia effect, vitamin E and B–carotin level increasing. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4749 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | Науковий вісник Нац. аграр. ун-ту;Вип. 34 (С. 25-29) | |
dc.subject | біофлавоноїди | uk |
dc.subject | антиоксидантна система | uk |
dc.subject | качки | uk |
dc.title | Вплив біофлавоноїдів рослинного походження на стан антиоксидантної системи організму качок | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 008.pdf
- Розмір:
- 442.93 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: