Розробка конструктивної схеми підкопуюче- сепаруючого робочого органа
| dc.contributor.author | Ігнатьєв, Євген Ігорович | |
| dc.contributor.author | Чибічик, І. І. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T06:13:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Розробка конструктивної схеми підкопуючесепаруючого робочого органа картоплезбиральної машини обладнаної транспортерним розподільником картопляного вороху | |
| dc.identifier.citation | Ігнатьєв Є. І, Чибічик І. І. Розробка конструктивної схеми підкопуюче- сепаруючого робочого органа. Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24–25 листопада 2022 р.). Харків : ДБТУ, 2022. С. 201–203. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/21372 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Харків : ДБТУ | |
| dc.subject | картопля | |
| dc.subject | збирання картоплі | |
| dc.subject | технологічний процес | |
| dc.subject | витрати праці | |
| dc.subject | підкопування | |
| dc.subject | сепарація бульб | |
| dc.subject | картоплезбиральна машина | |
| dc.subject | бульбоносна маса | |
| dc.subject | підкопуюче-сепаруючий робочий орган | |
| dc.subject | транспортерний розподільник | |
| dc.subject | ґрунтові домішки | |
| dc.subject | система очистки | |
| dc.subject | чистота бульб | |
| dc.subject | прутковий барабан | |
| dc.title | Розробка конструктивної схеми підкопуюче- сепаруючого робочого органа | |
| dc.type | Thesis | |
| local.identifier.udc | 631.356 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ihnatiev_2022_.pdf
- Розмір:
- 309 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: