Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів
dc.contributor.author | Прісс, Олеся Петрівна | |
dc.contributor.author | Присс, Олеся Петровна | |
dc.contributor.author | Priss, Olesia | |
dc.contributor.author | Калитка, Валентина Василівна | uk |
dc.contributor.author | Калитка, Валентина Васильевна | uk |
dc.contributor.author | Kalytka, Valentyna | uk |
dc.contributor.author | Малкіна, Віра Михайлівна | uk |
dc.contributor.author | Малкина, Вера Михайловна | |
dc.contributor.author | Malkina, V. | uk |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T10:25:43Z | |
dc.date.available | 2017-04-21T10:25:43Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Запропонована методика визначення узагальненої інтегральної оцінки антиоксидантного статусу плодових овочів на основі методу аналізу ієрархій. Проведено ранжування компонентів антиоксидантної системи захисту тканин плодових овочів. Серед досліджуваних овочів найвищий антиоксидантний статус у плодів перцю, мінімальний у кабачків. Огірки за рахунок потужної системи високомолекулярних антиоксидантів мають вищу інтегральну оцінку, ніж томати | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1422 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Украинская государственная академия железнодорожного транспорта | uk |
dc.relation.ispartofseries | Восточно-Европейский журнал передовых технологий: науч. журнал; | |
dc.subject | інтегральна оцінка | uk |
dc.subject | антиоксиданти | uk |
dc.subject | плодові овочі | uk |
dc.title | Інтегральне оцінювання антиоксидантного статусу плодових овочів | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: