Сучасний екологічний стан земель Запорізької області внаслідок сільськогосподарського використання
| dc.contributor.author | Чебанова, Юлія Василівна | |
| dc.contributor.author | Чебанова, Юлия Васильевна | |
| dc.contributor.author | Chebanova, Yuliia | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-24T11:58:33Z | |
| dc.date.available | 2019-04-24T11:58:33Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано сучасну структуру посівних площ, господарської освоєність земель, зміни у площі порушених та рекультивованих земель Запорізької області. Висвітлено зміни запасів гумусу, кількості застосування мінеральних, органічних добрив та пестицидів (в тому числі утилізацію непридатних пестицидів), кількість еродованіос земель та сучасний стан земель, що зрошуються. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6741 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Таврійський науковий вісник: науковий журнал;Вип. 96 (С. 282-289) | |
| dc.subject | сільськогосподарське використання земель | uk |
| dc.subject | екологічний стан | uk |
| dc.subject | рілля | uk |
| dc.subject | антропогенний вплив | uk |
| dc.subject | порушені землі | uk |
| dc.subject | гумус | uk |
| dc.subject | пестициди | uk |
| dc.subject | органічні добрива | uk |
| dc.subject | мінеральні добрива | uk |
| dc.subject | еродовані землі | uk |
| dc.subject | зрошення | uk |
| dc.title | Сучасний екологічний стан земель Запорізької області внаслідок сільськогосподарського використання | uk |
| dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 6.pdf
- Розмір:
- 5.29 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: