Система антиоксидантного захисту васильків справжніх залежно від компонентного складу субстрату
| dc.contributor.author | Коротка, Ірина Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Короткая, Ирина Александровна | |
| dc.contributor.author | Korotka, Iryna | |
| dc.contributor.author | Шерстюк, Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-31T06:12:23Z | |
| dc.date.available | 2021-05-31T06:12:23Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Дослідження показали, що кращими субстратами для вирощування васильків справжніх в умовах плівкових теплиць з технічним опаленням виявилися ті, що мали у своєму складі 40 – 60 % агроперліту. Про це свідчить найнижчий рівень МДА в листках обох сортів – 4,59-4,92 нмоль/г сирої речовини, та рівень СОД – на 85,34 % менше порівняно з чистим торфом. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14141 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ТДАТУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Актуальні питання виробництва плодоовочевої продукції та винограду: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Мелітополь, 22 квітня 2021 р.);C. 113-115 | |
| dc.subject | овочівництво | uk |
| dc.subject | врожайність сільськогосподарських культур | uk |
| dc.subject | пероксидне окиснення ліпідів | uk |
| dc.subject | вільнорадикальні процеси | uk |
| dc.subject | малоновий диальдегід | uk |
| dc.subject | біохімічні системи захисту | uk |
| dc.title | Система антиоксидантного захисту васильків справжніх залежно від компонентного складу субстрату | uk |
| dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 42.pdf
- Розмір:
- 361.45 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: