Використання показника балансу опадів та випаровуючого фону для призначення строків і норм поливів плодових культур на півдні України
| dc.contributor.author | Горбач, М. М. | |
| dc.contributor.author | Позднякова, Т.И. | |
| dc.contributor.author | Козлова, Лілія Валентинівна | |
| dc.contributor.author | Козлова, Лилия Валентиновна | |
| dc.contributor.author | Kozlova, Liliia | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-13T08:49:59Z | |
| dc.date.available | 2019-02-13T08:49:59Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Поливи плодових культур можливо призначати, використовуючи показники випаровування з водної поверхні та розрахункової випаровуваності після уточнення поливної норми і строків поливу за допомогою біокліматичних (меліоративних) коефіцієнтів відповідно до культури та водно-фізичних властивостей грунту. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5839 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Уманський ДАУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених: тези;Ч. 1 (С. 128-129) | |
| dc.subject | садівництво | uk |
| dc.subject | грунт | uk |
| dc.subject | чорнозем | uk |
| dc.subject | коефіцієнт кореляції | uk |
| dc.subject | дефіцит вологи | uk |
| dc.subject | поливи плодових культур | uk |
| dc.title | Використання показника балансу опадів та випаровуючого фону для призначення строків і норм поливів плодових культур на півдні України | uk |
| dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2007 Використання показника балансу опадів.pdf
- Розмір:
- 273.43 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: