Ростові процеси пшениці на ранніх етапах онтогенезу за дії кремнієво-калійного добрива «Аgroglass stimul»
dc.contributor.author | Скоробогатько, А. | |
dc.contributor.author | Пащенко, Юлія Петрівна | |
dc.contributor.author | Пащенко, Юлия Петровна | |
dc.contributor.author | Pashchenko, Yuliia | |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T06:33:08Z | |
dc.date.available | 2018-11-22T06:33:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | У роботі висвітлено питання впливу кремнієво-калійного добрива на проростання насіння та морфометричні показники проростків пшениці озимої. Встановлено, що добриво «Agroglass Stimul» у концентрації 15 мл/л збільшувало схожість насіння пшениці на 3,7%. Відмічено зростання сирої та сухої маси проростків і коренів пшениці, а також їх довжини за умов використання добрива в концентрації 15-30 мл/л. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4894 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Інноваційні агротехнології: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів та магістрантів за підсумками наукових досліджень 2016 року;Вип. ІV (С. 20-22) | |
dc.subject | проростки пшениці | uk |
dc.subject | корені пшениці | uk |
dc.subject | добрива | uk |
dc.subject | морфометричні показники | uk |
dc.subject | кремнієво-калійного добрива | uk |
dc.subject | проростання насіння | uk |
dc.subject | добриво «Agroglass Stimul» | uk |
dc.subject | есенціальні поживні елементи | uk |
dc.title | Ростові процеси пшениці на ранніх етапах онтогенезу за дії кремнієво-калійного добрива «Аgroglass stimul» | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 18.pdf
- Розмір:
- 348.92 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: