Інноваційний поступ україни: міжнародні здобутки у виробництві безпілотних систем
| dc.contributor.author | Почерніна, Наталя Вікторівна | |
| dc.contributor.author | Pochernina, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T10:30:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | UA: У статті досліджено сучасний стан і перспективи розвитку українського виробництва безпілотних систем в умовах війни та трансформації світового ринку озброєнь. Проаналізовано місце України серед провідних світових виробників дронів на основі рейтингу TOP-100 Drone Defense Companies. Встановлено, що три українські компанії – TAF Drones, Ukrspecsystems та Airlogix – входять до числа найкращих виробників безпілотних літальних апаратів, що свідчить про високий рівень розвитку вітчизняної галузі. Визначено, що розвиток виробництва БПЛА сприяє зміцненню обороноздатності держави, створює нові можливості для малого та середнього бізнесу та формує значний експортний потенціал. Обґрунтовано перспективність використання набутого технологічного досвіду для розвитку моделі розумної економіки (Smart Economy) у повоєнний період. Зроблено висновок, що інноваційний розвиток безпілотних систем є важливим чинником забезпечення конкурентоспроможності України на світовому ринку високотехнологічної продукції. | |
| dc.identifier.citation | Почерніна Н. В. Інноваційний поступ україни: міжнародні здобутки у виробництві безпілотних систем. ESG – орієнтири та вектори розвитку в економіці, менеджменті, маркетингу й публічному управлінні : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (28 травня 2026 р.) / ТДАТУ; Ред.кол.: В. В. Нехай, М. В. Ситницький, В. С. Демко та ін. Запоріжжя : ТДАТУ, 2026. С. 104-105. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/21204 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Запоріжжя : ТДАТУ | |
| dc.subject | безпілотні системи | |
| dc.subject | безпілотні літальні апарати (БПЛА) | |
| dc.subject | військово-промисловий комплекс | |
| dc.subject | світовий ринок озброєнь | |
| dc.subject | експортний потенціал | |
| dc.subject | Smart Economy | |
| dc.subject | інноваційний розвиток | |
| dc.subject | Україна | |
| dc.title | Інноваційний поступ україни: міжнародні здобутки у виробництві безпілотних систем | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Fors_rozb_Ukrayiny_IV_mizhn_konf_2026_104-105.pdf
- Розмір:
- 746.38 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: