Investigation of thermal conductivity coefficient during freezing
| dc.contributor.author | Bilyaeva, A. S. | |
| dc.contributor.author | Postol, Yuliia | |
| dc.contributor.author | Постол, Юлія Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Постол, Юлия Александровна | |
| dc.contributor.author | Struchaiev, Mykola | |
| dc.contributor.author | Стручаєв, Микола Іванович | |
| dc.contributor.author | Стручаев, Николай Иванович | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-16T10:07:18Z | |
| dc.date.available | 2021-03-16T10:07:18Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | The use of a measuring cell for the device for determining the thermal conductivity of agricultural products of the proposed design allows to increase the accuracy of measuring the thermal conductivity of agricultural products. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13276 | |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | ТДАТУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Матеріали VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2020 року. Факультет енергетики і комп’ютерних технологій (Мелітополь, 11-22 листопада 2020 р.);С. 13-14 | |
| dc.subject | conductivity | uk |
| dc.subject | agricultural products | uk |
| dc.subject | measurement accuracy | uk |
| dc.subject | using the measuring cell | uk |
| dc.subject | freezing | uk |
| dc.title | Investigation of thermal conductivity coefficient during freezing | uk |
| dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 3. Беляева Сборник студ. конф ф-т ЕКТ 2020.pdf
- Розмір:
- 2.53 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: