Формування якості плодів яблуні в Правобережній частині Лісостепу України: дис. ... канд. с/г наук : 06.01.07
| dc.contributor.author | Вінцковська, Ю. Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-14T07:08:48Z | |
| dc.date.available | 2019-02-14T07:08:48Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | У дисертаційній роботі представлено результати досліджень впливу препаратів, які відносяться до IV класу небезпечності на якість яблук. Встановлено вплив позакореневої обробки на динаміку змін показників якості яблук протягом періоду їх росту, розвитку і дозрівання. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в Правобережній частині Лісостепу Україні досліджено вплив позакореневої обробки насаджень біопрепаратами Атонік Плюс та Вапор Гард, які належать до IV класу небезпечності, на формування та збереження показників якості плодів яблуні сортів різних термінів достигання. Відзначено вплив позакореневої обробки насаджень біопрепаратами на врожайність дерев яблуні. Вперше доведено позитивну дію Атоніку Плюс та Вапор Гарду на товарність плодів. Визначено вплив позакореневої обробки насаджень фітостимулятором та антитранспірантом на функціональний стан дерев. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5867 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | плодівництво | uk |
| dc.subject | яблуня | uk |
| dc.subject | біопрепарати | uk |
| dc.subject | Атонік Плюс | uk |
| dc.subject | Вапор Гард | uk |
| dc.title | Формування якості плодів яблуні в Правобережній частині Лісостепу України: дис. ... канд. с/г наук : 06.01.07 | uk |
| dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- dissertation_vintskovska.pdf
- Розмір:
- 3.2 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: