Вплив допосівної обробки насіння на активацію первинних ростових процесів у рослинах пшениці озимої
| dc.contributor.author | Білоусова, Зоя Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Кліпакова, Ю.О. | |
| dc.contributor.author | Кенєва, Вікторія Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-21T22:31:41Z | |
| dc.date.available | 2023-03-21T22:31:41Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Метою проведених досліджень було визначення впливу допосівної обробки насіння хімічними препаратами для стерилізації та знезараження на посівну якість насіння та активацію ростових процесів у проростках пшениці озимої. Методи. Було використано поетапну поверхневу стерилізацію вихідного матеріалу розчинами 1%-го перманганату калію, 96-% етанолу та 0,1%-го нітрату срібла. Для подальшої обробки було використано фунгіцидні протруйники Раксіл Ультра та Ламардор, як окремо, так і в сумішах з інсектицидним протруйником Гаучо. Контролем слугувала обробка водою. Результати. Встановлено, що хімічна стерилізація насіння перед пророщуванням сприяє знищенню зовнішньої інфекції, однак призводить до пригніченні початкового росту. Використання протруйників зменшувало енергію проростання та схожість насіння, однак його вплив на ростові процеси був неоднозначним. Результати проведених досліджень показують, що допосівна обробка насіння різними хімічними речовинами мала неоднозначний вплив на розвиток оксидативного стресу. Встановлено, що стимулюючий вплив на активацію первинних ростових процесів у рослинах пшениці озимої мало використання для допосівної обробки насіння протруйника Ламардор. Висновки. За сукупною характеристикою впливу досліджуваних препаратів на посівну якість насіння було виділено протруйник Ламардор, який забезпечував надійний захист від збудників хвороб та активне формування проростка та первинних коренів, довжина яких переважала контрольний варіант на 29% і 7% у стадію розвитку ВВСН 07 та на 28% і 43% у стадію ВВСН 10 відповідно. За вмістом сухої речовини в колеоптилі та коренях вказаний варіант обробки дещо поступався контролю за рахунок зростання активності вільнорадикальних процесів. Проте за комплексною характеристикою процесу проростання (індекс енергії), використання для допосівної обробки насіння препарату Ламардор сприяло формуванню найбільш життєздатних рослин. | uk |
| dc.identifier.citation | Білоусова З.В., Кліпакова Ю.О., Кенєва В.А. Вплив допосівної обробки насіння на активацію первинних ростових процесів у рослинах пшениці озимої. // Аграрні інновації, 2022. №15.С. 15-21. | uk |
| dc.identifier.doi | 10.32848/agrar.innov.2022.15.2 | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16529 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | стерилізація насіння | uk |
| dc.subject | протруйники | uk |
| dc.subject | індекс енергії проростків | uk |
| dc.subject | довжина колеоптиля | uk |
| dc.subject | довжина кореня | uk |
| dc.subject | малоновий діальдегід | uk |
| dc.title | Вплив допосівної обробки насіння на активацію первинних ростових процесів у рослинах пшениці озимої | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.identifier.udc | 631.53.027.2:631.547.1 | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- stattya 4_2022.pdf
- Розмір:
- 428.05 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: