Е-гривня як інструмент підвищення прозорості фінансових операцій у контексті інтеграції україни до європейського фінансового простору
| dc.contributor.author | Палига, А. В. | |
| dc.contributor.author | Пухальський, Вадим Валентинович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T08:02:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Етап інтеграції України у європейський економічний простір вимагає не лише гармонізації регуляторного поля, але й впровадження інноваційних технологічних рішень, здатних забезпечити високий рівень прозорості та контролю за фінансовими потоками. В умовах глобальної діджиталізації та зростання вимог до фінансового моніторингу, традиційні платіжні інструменти виявляють структурні обмеження щодо забезпечення повної відстежуваності транзакцій та ефективної протидії економічним злочинам. Виникає стратегічна необхідність впровадження цифрового інструменту, що поєднує надійність центрального банку з технологічними перевагами розподілених реєстрів. Таким інструментом є Е-гривня – цифрова валюта центрального банку (CBDC). Актуальність дослідження зумовлена необхідністю наукового обґрунтування потенціалу Е-гривні як ключового елемента модернізації платіжної інфраструктури, що критично важливе для прискорення євроінтеграційних процесів та підвищення довіри до українського фінансового ринку з боку міжнародних партнерів. | |
| dc.identifier.citation | Палига А. В., Пухальський В. В. Е-гривня як інструмент підвищення прозорості фінансових операцій у контексті інтеграції україни до європейського фінансового простору // Сучасні виклики та сталий розвиток економіки і бізнесу: матеріали IІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 11 грудня 2025 р.) / ТДАТУ; ред. кол.: І. В. Колокольчикова, Л. О. Болтянська, Н. В. Кукіна, С. Р. Плотніченко, О. О. Яцух [та ін.]. Запоріжжя: ТДАТУ, 2025. С. 379-380. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/20239 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Запоріжжя: ТДАТУ | |
| dc.subject | Е-гривня | |
| dc.subject | цифрова валюта | |
| dc.subject | фінансові операції | |
| dc.title | Е-гривня як інструмент підвищення прозорості фінансових операцій у контексті інтеграції україни до європейського фінансового простору | |
| dc.type | Thesis | |
| local.identifier.udc | 336.71 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Suchasni vyklyky_ konferentsiya_2025-379-380.pdf
- Розмір:
- 300.95 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: