Tendances de la transition verslemarché des produits alimentairesbiologiq ues en Ukraine
| dc.contributor.author | Korets, K. | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-23T06:58:03Z | |
| dc.date.available | 2019-05-23T06:58:03Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | D‘après le WWF, la transition vers les produitsbiologiquesest déjà en cours.Les aliments biologiquessont de plus en plus populairesdans le monde. Selonl'Organisationmondiale de la santé, un aliment dangereuxpeut causer plus de deux cent maladies. Cesdernièresannées, la demandemondiale de fruits etde légumes, de viande et de lait a étéproduitedans des zones sûres et cesproduitsne contiennent pas d'additifschimiques. Les acheteurs ne sont pas découragés par des prix encore plus élevés, car ilssaventque les produits bio sont de haute qualité. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7069 | |
| dc.language.iso | fr | uk |
| dc.publisher | ТДАТУ | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Матеріли Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області за підсумками наукових досліджень 2018 року). Кафедра іноземних мов: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.);С. 89-91 | |
| dc.subject | produits biologiquesest | uk |
| dc.subject | nouveau modèleagricole | uk |
| dc.subject | nourriture saine produit | uk |
| dc.subject | produits alimentaires biologiq | uk |
| dc.title | Tendances de la transition verslemarché des produits alimentairesbiologiq ues en Ukraine | uk |
| dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Ин.яз 98 -89-91.pdf
- Розмір:
- 264.33 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: