Стан виробництва і використання біогазу в Україні
| dc.contributor.advisor | Скляр, Радміла Вікторівна | |
| dc.contributor.advisor | Skliar, Radmila | |
| dc.contributor.author | Стоян, С. А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T12:47:22Z | |
| dc.date.available | 2025-03-26T12:47:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Україна має величезний потенціал для розвитку біогазових технологій, особливо в аграрному секторі. Національні ресурси органічної сировини, такі як відходи сільського господарства, харчової промисловості, стічні води та органічні побутові відходи, можуть стати основним джерелом для виробництва біогазу. Однак наразі ця галузь залишається недостатньо розвиненою через низку факторів, серед яких недостатнє державне регулювання, обмежене фінансування та низька обізнаність серед потенційних інвесторів. | uk |
| dc.identifier.citation | Стоян С. А. Стан виробництва і використання біогазу в Україні / наук. кер. Р. В. Скляр // Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конференції молодих учених (Запоріжжя, 03-28 лютого 2025 р.) / ТДАТУ; ред. кол.: С. В. Кюрчев, В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. Запоріжжя: ТДАТУ, 2025. с.202-203 | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18620 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Запоріжжя : ТДАТУ | uk |
| dc.subject | виробництво біогазу | uk |
| dc.subject | біогазові установки | uk |
| dc.title | Стан виробництва і використання біогазу в Україні | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.identifier.udc | 662.767.2 | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- conf_ 2025-202-203.pdf
- Розмір:
- 254.86 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: