Сучасний стан і тенденції фондового ринку України
dc.contributor.author | Ревуцька, Г. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T12:39:35Z | |
dc.date.available | 2020-10-22T12:39:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Сучасний стан фондового ринку України відзначається не тільки ступенем його інтегрованості в світовий ринок капіталів і характером глобалізаційних процесів, а й внутрішніми факторами (економічного, політичного і соціального характеру). Удосконалення діяльності на фондовому ринку дозволить зробити його більш привабливим як для громадян України, так і для іноземних інвесторів. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12154 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми та перспективи економічного розвитку України: студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей (Мелітополь, 27 травня 2020 р.);С. 104-106 | |
dc.subject | фондовий ринок | uk |
dc.subject | цінні папери | uk |
dc.subject | біржовий ринок | uk |
dc.subject | економіка | uk |
dc.title | Сучасний стан і тенденції фондового ринку України | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- теза 4.pdf
- Розмір:
- 303.35 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: