Використання маркетингової data-driven стратегії в управлінні інноваційно орієнтованим аграрним підприємством
| dc.contributor.author | Венгерова, Олена Василівна | |
| dc.contributor.author | Venherova, Olena | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T08:54:04Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | UA: У роботі досліджено особливості формування та використання data-driven стратегії в управлінні маркетинговою діяльністю інноваційно орієнтованих аграрних підприємств. Розкрито сутність data-driven підходу як інструменту прийняття управлінських рішень на основі системного збору, інтеграції та аналізу даних. Визначено основні етапи формування маркетингової data-driven стратегії та обґрунтовано її роль у підвищенні ефективності виробничих і маркетингових процесів. Проаналізовано практику впровадження цифрових рішень компанією Kernel, зокрема використання платформ Open Agribusiness, Kernel Digital та проєкту Data Driven Agriculture. Запропоновано напрями вдосконалення маркетингової data-driven стратегії підприємства, що передбачають інтеграцію маркетингових і виробничих даних, сегментацію партнерів, персоналізацію комунікацій, запровадження системи ключових показників ефективності та використання прогнозної аналітики й технологій штучного інтелекту. Доведено, що впровадження data-driven підходу сприяє підвищенню конкурентоспроможності аграрних підприємств, оптимізації маркетингової діяльності та зміцненню партнерських відносин. | |
| dc.identifier.citation | Венгерова О. В. Використання маркетингової data-driven стратегії в управлінні інноваційно орієнтованим аграрним підприємством. ESG – орієнтири та вектори розвитку в економіці, менеджменті, маркетингу й публічному управлінні : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (28 травня 2026 р.) / ТДАТУ; Ред.кол.: В. В. Нехай, М. В. Ситницький, В. С. Демко та ін. Запоріжжя : ТДАТУ, 2026. С. 183-185. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/21214 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Запоріжжя : ТДАТУ | |
| dc.subject | маркетинг | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | аграрне підприємство | |
| dc.subject | інновації | |
| dc.subject | управління даними | |
| dc.subject | цифрові технології | |
| dc.subject | персоналізація | |
| dc.subject | KPI | |
| dc.subject | штучний інтелект | |
| dc.subject | Kernel | |
| dc.title | Використання маркетингової data-driven стратегії в управлінні інноваційно орієнтованим аграрним підприємством | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Fors_rozb_Ukrayiny_IV_mizhn_konf_2026_183-185.pdf
- Розмір:
- 703.45 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: