Analyse du marché du soja en Ukraine et perspectives de son développement
dc.contributor.author | Vovk, I. V. | |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T11:50:58Z | |
dc.date.available | 2021-05-24T11:50:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Les cultures de soja se développeront en raison de l’augmentation de ses superficies dans la zone de forêt-steppe et sur les terres irriguées des régions du sud de l'Ukraine, où se forme une "ceinture de soja" de production stable. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13949 | |
dc.language.iso | fr | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Матеріали VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ за підсумками наукових досліджень 2020 року (Мелітополь, листопад 2020 р.) Кафедра іноземної мови;С. 82-83 | |
dc.subject | huile | uk |
dc.subject | développement du marché | uk |
dc.subject | exportations de soja | uk |
dc.subject | cultures de soja | uk |
dc.title | Analyse du marché du soja en Ukraine et perspectives de son développement | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Матеріали_VIII конференції. КІМ 2020 (1)-82-83.pdf
- Розмір:
- 581.77 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: