Оцінка збереженості яблук за обробки антиоксидантними композиціями за допомогою методу Харрінгтона
| dc.contributor.author | Байбєрова, Світлана Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Байберова, Светлана Сергеевна | |
| dc.contributor.author | Baiberova, Svitlana | |
| dc.contributor.author | Сердюк, Марина Єгорівна | uk |
| dc.contributor.author | Сердюк, Марина Егоровна | uk |
| dc.contributor.author | Serdyuk, Maryna | uk |
| dc.contributor.author | Малкіна, Віра Михайлівна | uk |
| dc.contributor.author | Малкина, Вера Михайловна | uk |
| dc.contributor.author | Malkina, Vira | uk |
| dc.date.accessioned | 2017-04-24T07:32:42Z | |
| dc.date.available | 2017-04-24T07:32:42Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Проведена комплексна оцінка збереженості яблук за обробки антиоксидантними композиціями за допомогою методу Харрінгтона. Встановлено, що обробка антиоксидантними композиціями забезпечує найкращу збереженість показників хімічного складу в яблук сортів Голден Делішес та Роял Ред Делішес, товарних якостей яблук сортів Флоріна та Корей. Яблука сортів Ренет Симиренка, Айдаред, Старкримсон, Гренні Сміт та Джонаголд отримали максимальні відмітки за шкалою бажаності як під час оцінювання показників товарної якості, так і під час оцінювання втрат показників хімічного складу. | uk |
| dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1433 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | НУБіП | uk |
| dc.relation.ispartofseries | Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України;Вип. 183(1 | |
| dc.subject | яблука | uk |
| dc.subject | антиоксиданти | uk |
| dc.subject | збереженість | uk |
| dc.title | Оцінка збереженості яблук за обробки антиоксидантними композиціями за допомогою методу Харрінгтона | uk |
| dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: