Визначення швидкості руху часточки обчісаного вороху зернових
dc.contributor.author | Леженкін, Олександр Миколайович | |
dc.contributor.author | Леженкин, Александр Николаевич | |
dc.contributor.author | Lezhenkin, Oleksandr | |
dc.contributor.author | Рубцов, Микола Олексійович | |
dc.contributor.author | Рубцов, Николай Алексеевич | |
dc.contributor.author | Rubtsov, Mykola | |
dc.contributor.author | Головльов, В. А. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T10:28:33Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T10:28:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | UK: Для визначення енергозатрат на транспортування обчісаного вороху у причеп возник необхідно знати швидкість руху часточки вороху. EN: The construction method of the mathematical model based on the speed of movement of grain after stripper module particles in the air flow is presentedimplicitis presented in explicit form. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8388 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ФОП Однорог Т. В. | uk |
dc.relation.ispartofseries | Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;Ч. 1 (С. 59-61) | |
dc.subject | зернові | uk |
dc.subject | математична модель | uk |
dc.subject | швидкість повітряного потоку | uk |
dc.subject | combed grain heap | uk |
dc.subject | mathematical model | uk |
dc.subject | pneumatic transport | uk |
dc.title | Визначення швидкості руху часточки обчісаного вороху зернових | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ - ч. 1-59-61.pdf
- Розмір:
- 153.68 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: