Personalization of professional development as a project-based approach in education
| dc.contributor.author | Коноваленко, Анастасія Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Konovalenko, Anastasiia | |
| dc.contributor.author | Lysak, Oksana | |
| dc.contributor.author | Лисак, Оксана Іванівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T10:43:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | EN: The article substantiates the personalization of teachers’ professional development as an innovative project-based approach within Ukraine’s higher education system. It is shown that traditional, standardized models of professional development do not meet teachers’ needs for flexible and technology-enhanced learning. A conceptual model of personalized professional development is proposed that integrates pedagogical, managerial, and digital components. It rests on the principles of self-determination, flexibility, project orientation, digital support, and measurability of results. Personalization is treated as a system of micro-projects encompassing the planning, implementation, monitoring, and evaluation of teachers’ learning trajectories. The paper presents the experience of the Institute of Professional Development at TSATU regarding the implementation of a project approach to personalized programs (TechnoMay, FEB, NoveFood). It is demonstrated that applying project management increases teacher motivation, the efficiency of educational investments, teaching quality, and institutional resilience of the university under crisis conditions. The scientific novelty lies in combining personalization and project management as a tool for the strategic development of human capital in educational institutions. /// UA: Метою статті є обґрунтування персоналізації професійного розвитку викладачів як проєктного підходу у вищій освіті та розроблення концептуальної моделі, що інтегрує дидактичні, управлінські й цифрові компоненти. Актуальність зумовлена глибокими соціально-економічними трансформаціями в Україні, необхідністю гармонізації з європейським освітнім простором і запитом на ефективніше використання освітніх інвестицій у воєнних та післявоєнних умовах. Проблематика полягає в тому, що домінуючі стандартизовані форми підвищення кваліфікації не враховують індивідуальний профіль компетентностей, контекст діяльності й динаміку цілей викладача, а також рідко спираються на логіку управління проєктами з чіткими цілями, ресурсами, ризиками та KPI. Методологія дослідження поєднує аналітичний огляд сучасних підходів до персоналізації та андрагогіки, концепти гнучкого управління (agile/projekt-based learning), інструменти проєктного менеджменту (матриця компетентностей, діаграма Ганта, RACI, дорожні карти розвитку), а також принципи цифрової аналітики результатів навчання (е-портфоліо, реєстри сертифікатів, індикатори задоволеності та впливу на якість викладання). На цій основі запропоновано модель персоналізованого професійного розвитку як системи мікропроєктів, що охоплюють етапи ініціації, планування, реалізації, моніторингу та оцінювання. Ключові принципи: самовизначення викладача, гнучкість і модульність траєкторій, цифрова підтримка, вимірюваність та накопичуваність результатів. Емпіричну ілюстрацію подано на прикладі Інституту підвищення кваліфікації ТДАТУ імені Дмитра Моторного, де персоналізація впроваджується через проєктно організовані програми TechnoMay, FEB і NoveFood. Описано цифрову екосистему (каталоги програм, електронний документообіг, Google Workspace, інструменти інтерактивного навчання), механізми тьюторингу і менторства, прозору систему верифікації результатів (е-портфоліо, QR-сертифікати), а також багаторівневі метрики ефективності (кількісні, якісні, рефлексивні). Наукова новизна полягає у концептуалізації персоналізації як керованого проєктного процесу, що поєднує індивідуалізацію навчання з управлінськими практиками та цифровою аналітикою; у запропонуванні моделі мікропроєктів із чіткими KPI та механізмами узгодження особистих і інституційних цілей. Практична значущість полягає у створенні відтворюваних процедур для університетів: від побудови матриці компетентностей і планів розвитку до моніторингу впливу на якість освітніх програм і прийняття управлінських рішень щодо інвестицій у підвищення кваліфікації. Результати впровадження свідчать про зростання мотивації викладачів, підвищення ефективності використання ресурсів за рахунок цифрової координації, посилення внутрішньої культури якості та інституційної стійкості університету. Зроблено висновок, що персоналізація, реалізована за проєктною логікою, є стратегічним інструментом модернізації вищої освіти України; рекомендовано подальші дослідження індикаторів ефективності освітніх інвестицій, розвиток цифрових платформ моніторингу та порівняльний аналіз моделей персоналізації для масштабування найкращих практик. | |
| dc.identifier.citation | Konovalenko A. S., Lysak O. I. Personalization of professional development as a project-based approach in education // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки) / За ред. д.е.н., проф. Т. І. Яворської. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2025. № 4 (57). С. 41-48. DOI: https://doi.org/10.32782/2519-884X-2025-57-5 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/2519-884X-2025-57-5 | |
| dc.identifier.uri | https://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/20281 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика» | |
| dc.subject | personalization | |
| dc.subject | professional development | |
| dc.subject | project-based approach | |
| dc.subject | digitalization of education | |
| dc.subject | project management | |
| dc.subject | higher education | |
| dc.subject | institutional resilience | |
| dc.subject | персоналізація | |
| dc.subject | професійний розвиток | |
| dc.subject | проєктний підхід | |
| dc.subject | цифровізація освіти | |
| dc.subject | управління проєктами | |
| dc.subject | вища освіта | |
| dc.subject | інституційна стійкість | |
| dc.title | Personalization of professional development as a project-based approach in education | |
| dc.title.alternative | Персоналізація професійного розвитку як проєктний підхід в освіті | |
| dc.type | Article | |
| local.identifier.udc | [378.048.2+371.133](477) |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- zbirka Ekonomika_4 (57), 2025 _-42-49.pdf
- Розмір:
- 333.86 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: