Влияние абиотических факторов на накопление фенольных соединений в плодовых овощах
dc.contributor.author | Присс, Олеся Петровна | |
dc.contributor.author | Прісс, Олеся Петрівна | |
dc.contributor.author | Priss, Olesia | |
dc.contributor.author | Калитка, Валентина Васильевна | |
dc.contributor.author | Калитка, Валентина Василівна | |
dc.contributor.author | Kalytka, Valentyna | |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T08:59:11Z | |
dc.date.available | 2020-03-31T08:59:11Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Определяющее влияние на накопление фенольных соединений в плодах перца и томата имеет сумма активных температур периода формирования и созревания плодов (r=0,77…0,80). Для плодов огурца и кабачка кроме суммы активных температур периода формирования плодов (r=0,57…0,70), значительное влияние имеют осадки (r=-0,62…-0,72). | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9970 | |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.relation.ispartofseries | Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: материалы IX Международного симпозиума (Москва, 20-25 апреля 2015 года);С. 413-417 | |
dc.subject | фенольные соединения | uk |
dc.subject | абиотические факторы | uk |
dc.subject | перец | uk |
dc.subject | Геркулес F1 | uk |
dc.subject | томаты | uk |
dc.subject | Новичок | uk |
dc.subject | огурцы | uk |
dc.subject | Маша F1 | uk |
dc.subject | кабачки | uk |
dc.subject | Кавили F1 | uk |
dc.subject | условия вегетации плодов | uk |
dc.title | Влияние абиотических факторов на накопление фенольных соединений в плодовых овощах | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- разбить 4.pdf
- Розмір:
- 1011.48 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: