Оподаткування заробітної плати
dc.contributor.author | Цинцовська, Т. О. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T12:35:45Z | |
dc.date.available | 2020-10-21T12:35:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Актуальність теми полягає у тому, що більшість громадян України не знають які податки та скільки їх вираховується роботодавцями із заробітної плати. Але дізнавшись про ці нюанси, дивуються їхнім розмірам. В європейських країнах люди готові сплачувати значно більші податки заради високого рівня життя і це їх зовсім не лякає. Наприклад, громадянин Угорщини в середньому передає державі 52,6% заробітної плати, в Бельгії - 55,6%, також у Німеччині, Швеції, Франції, Італії, Данії, Чехії, Польщі, Словаччині - вище 40% [2]. Якщо хочемо мати медичне страхування, вищу освіту, дозвілля, то маємо платити податки | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12136 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Мелітополь: ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ. Факультет економіки та бізнесу: збірник тез доповідей (Мелітополь, 18-22 листопада 2019 року);(С. 284) | |
dc.subject | податки | uk |
dc.subject | заробітня плата | uk |
dc.subject | система оподаткування | uk |
dc.subject | мінімальна зарплата | uk |
dc.subject | єдиний соціальний внесок | uk |
dc.subject | військовий збір | uk |
dc.subject | податок на доходи фізичних осіб | uk |
dc.title | Оподаткування заробітної плати | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- тези ЕтаБ конференция 2019-284.pdf
- Розмір:
- 299.62 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: