Статистичні аспекти розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів в Україні
| dc.contributor.advisor | Завадських, Ганна Миколаївна | |
| dc.contributor.advisor | Zavadskykh, Hanna | |
| dc.contributor.author | Пуделко, К. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T09:02:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | UA: Ринок м’яса та м’ясопродуктів посідає ключове місце у структурі аграрного сектору України, оскільки визначає рівень продовольчої безпеки, формує систему внутрішнього споживання білкових продуктів і створює значну частку валютних надходжень від експорту продукції тваринництва. Упродовж 2020-2024 рр. галузь функціонувала під впливом складних макроекономічних, воєнних і кліматичних чинників, що обумовило зміну обсягів виробництва, структури споживання та регіонального розподілу продуктивних потужностей. | |
| dc.identifier.citation | Пуделко К. Н. Статистичні аспекти розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів в Україні. Економіко-правові, управлінсько-технологічні та соціально-психологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Т. 2. / К. Н. Пуделко; наук. кер. Г. М. Завадських. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2025 С. 201-203. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/20043 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Дніпро : Університет митної справи та фінансів | |
| dc.subject | ринок м’яса та м’ясопродуктів | |
| dc.subject | виробництво м’яса | |
| dc.subject | цінова динаміка | |
| dc.subject | регіональна структура | |
| dc.subject | статистичний аналіз | |
| dc.title | Статистичні аспекти розвитку ринку м’яса та м’ясопродуктів в Україні | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Pudelko.pdf
- Розмір:
- 579.77 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: