Функціонування системи антиоксидантного захисту базиліку залежно від компонентного складу субстрату
dc.contributor.author | Прісс, Олеся Петрівна | |
dc.contributor.author | Присс, Олеся Петровна | |
dc.contributor.author | Priss, Olesia | |
dc.contributor.author | Коротка, Ірина Олександрівна | |
dc.contributor.author | Короткая, Ирина Александровна | |
dc.contributor.author | Korotka, Iryna | |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T08:38:36Z | |
dc.date.available | 2018-10-10T08:38:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | UK: Досліджували вплив компонентного складу субстрату на функціонування системи антиоксидантного захисту базиліку при вирощуванні на різних субстратах. Встановлено, що вирощування базиліку у чистому торфі та у субстратах з перенасиченням перлітом індукує стрес і зміщення рівноваги у системі прооксиданти↔антиоксиданти у напрямі активації пероксидного окиснення ліпідів. RU: Исследовали влияние компонентного состава субстрата на функционирование системы антиоксидантной защиты базилика при выращивании на разных субстратах. EN: The influence of the substrates on the functioning of the antioxidant protection system of basil was investigated. It has been established that the cultivation of basil in pure peat and in substrates with glut of perlite induces stress and equilibrium shift in the system of prooxidant - oxantants in the direction of activation of lipid peroxidation. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4545 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Мелітополь: ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Праці ТДАТУ;Вип. 18, т. 1 (С. 299-306) | |
dc.subject | базилік | uk |
dc.subject | субстрат | uk |
dc.subject | стресові фактори при вирощуванні базиліку | uk |
dc.subject | малоновий диальдегід | uk |
dc.subject | супероксиддисмутаза | uk |
dc.title | Функціонування системи антиоксидантного захисту базиліку залежно від компонентного складу субстрату | uk |
dc.title.alternative | Функционирование системы антиоксидантной защиты базилика зависимо от компонентного состава субстрата | uk |
dc.title.alternative | Functioning of antioxidant protection system of basilic dependent on component composition of substrate | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Праці ТДАТУ 2018 т.1-299-306.pdf
- Розмір:
- 465.24 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: