Вплив динаміки валютного курсу на державний бюджет України
dc.contributor.author | Соляник, О. М. | |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T13:00:42Z | |
dc.date.available | 2020-10-22T13:00:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Валютний курс - важливий фінансово-економічний індикатор і елемент міжнародних валютних відносин. Зміна рівня валютного курсу має значний вплив на показники та стан державного бюджету України. Обмінний курс державного бюджету — це лише технічний показник, призначений для перерахунку показників доходів та видатків, виражених в іноземній валюті, у гривню. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12158 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Проблеми та перспективи економічного розвитку України: студентська науково-технічна конференція: збірник тез доповідей (Мелітополь, 27 травня 2020 р.);С. 178-179 | |
dc.subject | валютний курс | uk |
dc.subject | державний бюджет | uk |
dc.subject | коливання обмінного курсу | uk |
dc.subject | гривня | uk |
dc.subject | Національний банк | uk |
dc.title | Вплив динаміки валютного курсу на державний бюджет України | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Теза 8.pdf
- Розмір:
- 434.11 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: