Системотехнічна діяльність як основа проектування автоматизованих систем
dc.contributor.author | Мацулевич, Ю. О. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T11:43:39Z | |
dc.date.available | 2021-04-05T11:43:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | В розвитку теорії і практики автоматизованого проектування можна виділити дві взаємозв'язані тенденції: зростання числа об'єктів проектування, що є складними технічними виробами та перехід від автоматизації окремих процедур або етапів проектування до створення інтегрованих САПР, що охоплює весь процес проектування виробів або навіть всю діяльність проектно-конструкторського підрозділу. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13583 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Мелітополь: ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Матеріали VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів за підсумками наукових досліджень 2020 року. Механіко-технологічний факультет;Т. 1 (С. 39) | |
dc.subject | проектування автоматизованих систем | uk |
dc.subject | створення інтегрованих САПР | uk |
dc.subject | автоматизовані системи проектування | uk |
dc.title | Системотехнічна діяльність як основа проектування автоматизованих систем | uk |
dc.type | Article | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 4-39.pdf
- Розмір:
- 240.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: