ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО |
![]() |
DMYTRO MOTORNYI TAVRIA STATE AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY |
ISSN: 2524-0714
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3631
Title: | Вплив погодних умов на формування компонентів хімічного складу плодів сливи |
Authors: | Сердюк, Марина Єгорівна Сердюк, Марина Егоровна Serdyuk, Maryna Гапріндашвілі, Нона Арчилівна Гаприндашвили, Нона Арчиловна Gaprindashvili, Nona Гогунська, П. В. Гогунская, П. В. Gogunska, P. |
Keywords: | плоди сливи погодні умови сухі розчинні речовини цукри кислоти вітамін С |
Issue Date: | 2013 |
Series/Report no.: | Вісник Полтавської державної аграрної академії;№ 1 |
Abstract: | Uk: Досліджено вплив суми активних температур вище 10 °С, кількості опадів та гідротермічного коефіцієнта (ГТК) на формування сухих розчинних речовин, органічних кислот, цукрів та аскорбінової кислоти плодів сливи. Результати кореляційного аналізу дають можливість стверджувати, що найбільш істотний вплив на формування показників хімічного складу плодів сливи в умовах південного Степу України мають не погодні умови всього веґетаційного періоду, а умови останнього місяця перед збиранням плодів, коли найбільш активно відбувається формування їх якості. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3631 |
Appears in Collections: | кафедра Харчових технологій та готельно-ресторанної справи |
Show full item record
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.