Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Паляничка, Надія Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Мережко, Ілля Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T18:37:21Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T18:37:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Мережко І. О. Проєктування потоково-технологічної лінії виробництва морозива в умовах Мелітопольського району Запорізької області : кваліфікаційна робота магістра, спеціальність 133 «Галузеве машинобудування». Мережко Ілля Олександрович. Наук. керівник к.т.н., доцент Н. О. Паляничка. Запоріжжя, 2024. 65 с., 16 літ. джерел. | uk |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/18114 | - |
dc.description.abstract | UA: В сучасних умовах розвитку галузі харчової промисловості, зокрема перероки молока, необхідно постійно вдосконалювати технологічні процеси з метою підвщення якості продукції, оптимізації виробництва та зниження витрат. З урахуванням цих факторів, дана магістерська робота присвячена дослідженню та вдосконаленню потоково-технологічної лінії переробки молока з метою виробництва якісного морозива в умовах Мелітопольського району Запорізької області. У зв'язку з постійним зростанням попиту на морозиво як популярного продукту споживання, важливо забезпечити ефективне виробництво з використанням молока як основної сировини. Підвищення якості молочних продуктів, оптимізація технологічних процесів та впровадження сучасних підходів до виробництва становлять основні завдання даного дослідження. У рамках магістерської роботи буде проведено аналіз існуючих технологічних процесів переробки молока, ідентифіковано інноваційні підходи та передові технології у виробництві морозива, розроблено та впроваджено пропозиції щодо оптимізації потоково-технологічної лінії переробки молока з метою підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Дослідження, яке виконується, має велике практичне значення для підприємств переробки молока у регіоні, а також може слугувати основою для подальших наукових досліджень у галузі харчової промисловості та технологічного виробництва. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Запоріжжя : 2024 | uk |
dc.subject | виробництво морозива | uk |
dc.subject | цех | uk |
dc.subject | пломбір | uk |
dc.subject | вдосконалення | uk |
dc.subject | купівельна спроможність | uk |
dc.subject | прибуток | uk |
dc.subject | охорона праці | uk |
dc.subject | потоково-технологічна лінія | uk |
dc.subject | строк окупності | uk |
dc.title | Проєктування потоково-технологічної лінії виробництва морозива в умовах Мелітопольського району Запорізької області : кваліфікаційна робота магістра, спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» | uk |
dc.type | Other | uk |
Appears in Collections: | Магістерські роботи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ilovepdf_merged.pdf | 982.45 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.