Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9452
Title: | Реалізація адаптивної системи автоматичного керування |
Other Titles: | Реализация адаптивной системы автоматического управления Adaptive reconstruction of scada system automatic control |
Authors: | Лобода, Олександр Іванович Лобода, Александр Иванович Loboda, Oleksandr Дубініна, Світлана Вікторівна Дубинина, Светлана Викторовна Dubinina, Svitlana |
Keywords: | адаптивні системи автоматичного керування;амплітудно-частотна характеристика;якісні показники;коефіцієнт передачі;сигнал пошуку;ПІД-регулятор;фазо-частотна характеристика |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Мелітополь: ТДАТУ |
Series/Report no.: | Праці ТДАТУ;Вип. 17, т. 2 (С. 149-155) |
Abstract: | UK: Запропоновано спосіб реалізації адаптивної системи автоматичного керування, заснований на використанні підлаштованого двоканального коригуючого пристрою динамічних характеристик систем автоматичного керування, що надає можливість визначення фазового зсуву за значеннями коефіцієнту передачі по амплітудам, значно підвищує ефективність і спрощує розрахунки для адаптивних систем керування з нестаціонарними параметрами. RU: Предложен способ реализации адаптивной системы автоматического регулирования, основанный на использовании подстраиваемого двухканального корректирующего устройства динамических характеристик систем автоматического регулирования. Показан способ реализации определения фазового сдвига по значениям коэффициента передачи по амплитудам, что значительно повышает эффективность и упрощает расчеты для адаптивных систем управления с нестационарными параметрами. EN:Тhe proposed method of implementing an adaptive automatic control system based on the use of under-arranging the dual correction device dynamic characteristics of automatic control systems. Shows the method implementation for determining the phase shift values of the transmission amplitudes significantly increases the efficiency and simplifies the calculations for adaptive control systems with time-varying parameters. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9452 |
Appears in Collections: | Кафедра Електротехніки і електромеханіки ім. проф. В.В. Овчарова |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17-2-149-155.pdf | 659.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.