Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8427
Title: | Дослідження зонального коефіцієнта теплопровідності плодоовочевої продукції |
Authors: | Стручаєв, Микола Іванович Стручаев, Николай Иванович Struchaiev, Mykola |
Keywords: | коефіцієнт теплопровідності;теплова обробка;холодильна обробка;coefficient of thermal conductivity;heat and ho-bedding processing;fruits and vegetables production |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ФОП Однорог Т. В. |
Series/Report no.: | Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;Ч. 1 (С. 166-168) |
Abstract: | UK: Теплова і холодильна обробка важливі при підготовці плодоовочевої продукції до довготривалого зберігання. При здійсненні цих технологічних процесів, суттєве місце займає визначення коефіцієнта теплопровідності. EN: The coefficients of thermal conductivity can be used to control different areas of processing of fruit and vegetable produce. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8427 |
Appears in Collections: | Кафедра Електроенергетики і електротехнологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ - ч. 1-166-168.pdf | 167.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.