Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6901
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dubinina, V. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T12:35:58Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T12:35:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6901 | - |
dc.description.abstract | Among the major ways for Ukraine to get out of economic crisis there is an intensive development of regional agrarian markets. Market of milk and dairy products in this respect is the integral part of agrarian market. The availability of competitive products and services does not promote for most of them to realize these advantages due to the lack of practice in using the entire set of measurements. In such a situation it becomes essential for each enterprise to analyze compatibility as well as to work out the effective means for its improving | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | ТДАТУ | uk |
dc.relation.ispartofseries | Матеріли Всеукраїнської науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ (присвячується 80-річчю Запорізької області за підсумками наукових досліджень 2018 року). Кафедра іноземних мов: збірник тез доповідей (Мелітополь, 19-23 листопада 2018 р.);С. 18-20 | - |
dc.subject | market of milk | uk |
dc.subject | Ukraine | uk |
dc.subject | agrarian market | uk |
dc.subject | enterprise profit | uk |
dc.title | Competitve position of the company in the market of dairy products and the ways of its improving | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Appears in Collections: | Публікації студентів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ин.яз 98 -18-20.pdf | 200.49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.