Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мальцева, І. А. | - |
dc.contributor.author | Щербина, Валентина Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Щербина, Валентина Викторовна | - |
dc.contributor.author | Shcherbyna, Valentyna | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T11:06:38Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T11:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-19 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6764 | - |
dc.description.abstract | В умовах надмірного впливу антропогенного чинника та зростання потреб населення в продуктах харчування доцільним є вивчення, моніторинг і збереження біорізноманіття. Водорості, як невідє’мний компонент едафотопу природних і антропогенно-перетворсних біогеоценозіи, беруть участь у більшості фізико-хімічних і біологічних процесах ґрунту, вони сприяють накопиченню органічної речовини та азоту, підвищують біологічну активність і запобігають процесам ерозії. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | Актуальні проблеми дослідження довкілля : ІV Всеукраїн. наук. конф. з міжнар. участю молодих учених;С.83-85 | - |
dc.subject | антропогенний чинник | uk |
dc.subject | моніторинг | uk |
dc.subject | збереження біорізноманіття | uk |
dc.subject | компонент едафотопу | uk |
dc.subject | органічна речовина | uk |
dc.subject | степова зона України | uk |
dc.title | Діатомові водорості деяких степових біогеоценозів заповідних територій півдня України | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Кафедра Геоекологія та землеустрій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011 4 Всеукраїнська наукова конференція.pdf | 7.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.