Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4754
Title: | Оцінка стану про-антиоксидантної рівноваги із застосуванням кореляційного аналізу |
Authors: | Данченко, Олена Олександрівна Данченко, Елена Александровна Danchenko, Olena Калитка, В. В. Колесніков, Максим Олександрович Колесников, Максим Александрович Kolesnikov, Maksym |
Keywords: | кореляційні зв’язки |
Issue Date: | 2006 |
Series/Report no.: | Мат. ІХ Укр. біохім. з’їзду;Т. 1 (С. 76) |
Abstract: | В атмосфері кисню внутрішньоклітинна генерація активних форм оксигену (АФО) є неминучим, а іноді і фізіологічно важливим процесом, контроль за яким здійснюється системою захисту від АФО. Причиною окислювального стресу є не продукція АФО, а порушення балансу між їх генерацією і знешкодженням. Тому повноцінне функціонування системи антиоксидантного захисту (АОЗ) забезпечується узгодженістю дії всіх її компонентів. Метою роботи було з’ясування рівня узгодженості динаміки показників про-антиоксидантної рівноваги тканин печінки гусей в онтогенезі. Для цього проведено кореляційний аналіз змін вмісту ТБК-активних продуктів, ліпідів, ненасичених жирних кислот, вітамінів Е, А і p-каротину та активності антиоксидантних (АО) ферментів супероксиддисмутази, каталази і глутатіонпероксидази з середини ембріогенезу до 9-ти тижневого віку гусей. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4754 |
Appears in Collections: | Кафедра Рослинництва та садівництва ім. професора В.В. Калитки |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.