Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3928
Title: | The influence of antioxidant heat treatment on utilization of active oxygen forms during storage of cucumbers |
Other Titles: | Влияние тепловой обработки антиоксидантами на утилизацию активных форм кислорода при хранении огурцов |
Authors: | Priss, O. Danchenko, Olena Evlash, V. Zhukova, V. Verkholantseva, V. Stepanenko, D. |
Keywords: | зберігання огірків;теплова обробка антиоксидантами;малоновий діальдегід;супероксиддисмутаза;каталаза;пероксидаза;хранение огурцов;тепловая обработка антиоксидантами;малоновий диальдегид |
Issue Date: | 2017 |
Series/Report no.: | Technology audit and production reserves;Vol. 4/3 (36) |
Abstract: | UK: Досліджено вплив теплової обробки антиоксидантними композиціями на зниження симптомів окисного стресу, зумовленого охолодженням в огірках. Виявлено, що використання запропонованої обробки зменшує ступінь пошкодження холодом під час зберігання огірків. Комбінування теплової обробки та антиоксидантів сприяє індукуванню ензиматичного комплексу антиоксидантного захисту та зниженню рівня пероксидації тканин під час зберігання огірків. RU: Исследовано воздействие тепловой обработки антиоксидантными композициями на снижение симптомов окислительного стресса, обусловленного охлаждением в огурцах. Установлено, что применение такой обработки снижает степень повреждения холодом при хранении огурцов. Комбинирование тепловой обработки и антиоксидантов способствует индуцированию энзиматического комплекса антиоксидантной защиты и снижению уровня пероксидации тканей при хранении огурцов. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3928 |
Appears in Collections: | кафедра Харчові технологіі та готельно-ресторанна справа |
Show full item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.