Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тележенко, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Кулик, Аліна Степанівна | - |
dc.contributor.author | Кулик, Алина Степановна | - |
dc.contributor.author | Kulik, Alina | - |
dc.contributor.author | Кюрчев, Сергій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Кюрчев, Сергей Владимирович | - |
dc.contributor.author | Kiurchev, Serhii | - |
dc.contributor.author | Жукова, Валентина Федорівна | - |
dc.contributor.author | Жукова, Валентина Федоровна | - |
dc.contributor.author | Zhukova, Valentina | - |
dc.contributor.author | Верхоланцева, Валентина Олександрівна | uk |
dc.contributor.author | Верхоланцева, Валентина Александровна | - |
dc.contributor.author | Verkholantseva, Valentyna | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T08:11:08Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T08:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3883 | - |
dc.description.abstract | UK: Досліджено вплив абіотичних факторів на формування аскорбінової кислоти, фенолів, хлоро- філів, каротиноїдів та β-каротину впродовж вегетації. Встановлено, що ступінь впливу погодних умов становить 15,0…41,4 %; сезону збору — 20,5…55,5 %; сорту — 0,0…13,5 %. Виявлено, що зелень петрушки осіннього збору накопичує більше фенольних сполук, пігментів порівняно з вес- няним. Весняна містить істотно більше аскорбінової кислоти. Ru: Исследовано влияние абиотических факторов на формирование аскорбиновой кислоты, фенольных веществ, хлорофиллов, каротиноидов и β-каротина в течение вегетации. Установлено, что степень влияния погодных условий составляет 15,0...41,4 %; сезона сбора — 20,5...55,5 %; сорта — 0,0...13,5 %. Выявлено, что зелень петрушки осеннего сбора накапливает больше фенольных соединений, пигментов по сравнению с весенним. Весенняя содержит существенно больше аскорбиновой кислоты. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.ispartofseries | Technology audit and production reserves;№ 4.4 (30) | - |
dc.subject | зелень петрушки | uk |
dc.subject | абіотичні фактори | uk |
dc.subject | аскорбінова кислота | uk |
dc.subject | каротиноїди | uk |
dc.subject | β-каротин | uk |
dc.subject | абиотические факторы | uk |
dc.subject | аскорбиновая кислота | uk |
dc.subject | каротиноиды | uk |
dc.title | Effect of abiotic factors on the formation of bioactive compounds of parsley | uk |
dc.title.alternative | Влияние абиотических факторов на формирование Биологически активных веществ зелени петрушки | uk |
dc.title.alternative | Вплив абіотичних факторів на формування біологічно активних речовин зелені петрушки | uk |
dc.type | Working Paper | uk |
Appears in Collections: | Кафедра Харчові технологіі та готельно-ресторанна справа |
Show simple item record
CORE Recommender
???jsp.display-item.check???
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.