ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО |
![]() |
DMYTRO MOTORNYI TAVRIA STATE AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY |
ISSN: 2524-0714
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3670
Title: | Ефективність використання короткострокових кредитних коштів сільськогосподарськими підприємствами Запорізької області |
Other Titles: | Эффективность использования краткосрочных кредитных средств сельскохозяйственными предприятиями Запорожской области Efficiency of the use of short-term credit the agricultural enterprises of the Zaporozhia regio |
Authors: | Радченко, Наталія Геннадіївна Радченко, Наталья Геннадиевна Radchenko, Nataliia |
Keywords: | кредитні кошти кредитні відносини аналіз ефективності кредит апробація кредитні ресурси кредитний прибуток темпи росту реалізація коефіцієнт реалізації |
Issue Date: | 2009 |
Series/Report no.: | Збірник наукових праць ТДАТУ;Випуск 17, Т. 3 |
Abstract: | UK: Стаття присвячена вивченню та удосконаленню методологічних підходів до визначення ефективності використання короткострокових банківських кредитів підприємствами аграрної галузі. RU: Статья посвящена изучению и усовершенствованию методологических подходов к определению эффективности использования краткосрочных банковских кредитов предприятиями аграрной отрасли. EN: The article is devoted to study and improvement of the methodological going near determination of efficiency of the use of short-term bank credits the enterprises of agrarian industry. |
URI: | http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3670 |
Appears in Collections: | кафедра Фінанси, банківська справа та страхування |
Show full item record
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.